• Type Parameters

    • K1 extends string

    Parameters

    Returns K1

  • Type Parameters

    • K1 extends FontVariants
    • K2 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"

    Parameters

    Returns `${K1} ${K2}`

  • Type Parameters

    • K1 extends FontVariants
    • K2 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K3 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"

    Parameters

    Returns `${K1} ${K2} ${K3}`

  • Type Parameters

    • K1 extends FontVariants
    • K2 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K3 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K4 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"

    Parameters

    Returns `${K1} ${K2} ${K3} ${K4}`

  • Type Parameters

    • K1 extends FontVariants
    • K2 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K3 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K4 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"
    • K5 extends
          | "common-ligatures"
          | "no-common-ligatures"
          | "discretionary-ligatures"
          | "no-discretionary-ligatures"
          | "historical-ligatures"
          | "no-historical-ligatures"
          | "contextual"
          | "no-contextual"
          | `stylistic(${string})`
          | `styleset(${string})`
          | `character-variant(${string})`
          | `swash(${string})`
          | `ornaments(${string})`
          | `annotation()${string}'`
          | "historical-forms"
          | "small-caps"
          | "all-small-caps"
          | "petite-caps"
          | "lining-nums"
          | "oldstyle-nums"
          | "proportional-nums"
          | "tabular-nums"
          | "diagonal-fractions"
          | "stacked-fractions"
          | "ordinal"
          | "slashed-zero"
          | "jis78"
          | "jis83"
          | "jis90"
          | "jis04"
          | "simplified"
          | "traditional"
          | "full-width"
          | "proportional-width"
          | "ruby"

    Parameters

    Returns `${K1} ${K2} ${K3} ${K4} ${K5}`